Compresor frigorific Cubigel NBC35NA (R290)
Motor monofazat Cubigel (ACC) NBC35NA , congelare (LBP), 3.5 cm³, R290 (propan)
- Compresor frigorific pe R290 cu aplicații pentru temperaturi negative (LBP).
- Compresor 220V pe propan cu design compact, greutate redusă și silențiozitate în funcționare.
- RSIR (Resistance Start-Induction Run), fără condensator; bobinaj auxiliar decuplat dupa start up. Eficiență energetică standard.
- Acest model de compresor mic este utilizat mai ales pentru răcitoare de apă, răcitoare de băuturi, vitrine și congelatoare de mici dimensiuni.
- Alimentare monofazică.
- Înălțime maximă: 159 mm.
- Alimentare electrică 220-240/50/1 V/Hz/Ph
- Aplicabilitate LBP
- Refrigerant R290
- Cilindree 3.50 cm³
- Tip motor RSIR
- Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C]
- -40°C : 40 W
- -35°C : W
- -30°C : 79 W
- -25°C : 106 W
- -15°C : W
- -10°C : 211 W
- -5°C : - W
- 5°C : - W
- 7,2°C : - W
- 10°C : - W
- Greutate netă 6.10 kg
| Cubigel LBP (R290) |
| Modele |
Alimentare electrică (V/Hz/Ph) | Aplicabilitate | Cilindree (cm³) | Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (W) |
| -40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -15°C | -10°C | -5°C | 5°C | 7,2°C | 10°C |
| NBC35NA | 220-240/50/1 | LBP | 3.50 | 40 | | 79 | 106 | | 211 | - | - | - | - |
| NLY60LA | 220-240/50/1 | LBP | 5.98 | 85 | | 152 | 198 | | 388 | - | - | - | - |
| NL80FB | 220-240/50/1 | LBP | 8.10 | 103 | 140 | 177 | 232 | 350 | 468 | - | - | - | - |
| NLY80LA | 220-240/50/1 | LBP | 8.10 | 113 | | 201 | 263 | | 524 | - | - | - | - |
| NUY80LA | 220-240/50/1 | LBP | 8.10 | 163 | 220 | 286 | 361 | 537 | 639 | - | - | - | - |
| NUY90LA | 220-240/50/1 | LBP | 8.90 | 191 | 250 | 321 | 401 | 595 | 707 | - | - | - | - |
| NLY90LA | 220-240/50/1 | LBP | 9.09 | 130 | | 236 | 306 | | 590 | - | - | - | - |
| NLY12LA | 220-240/50/1 | LBP | 12.10 | 163 | | 283 | 364 | | 689 | - | - | - | - |
| NPY12LA | 220-240/50/1 | LBP | 12.10 | 174 | | 308 | 401 | | 781 | - | - | - | - |
| NUY120NA | 220-240/50/1 | LBP | 12.50 | 246 | 327 | 425 | 542 | 828 | 997 | 1185 | - | - | - |
| NPY14LA | 220-240/50/1 | LBP | 14.32 | 216 | | 375 | 484 | | 926 | - | - | - | - |
| NPT16LA | 220-240/50/1 | LBP | 16.15 | 251 | | 445 | 556 | | 1122 | - | - | - | - |
| NPT18LA | 220-240/50/1 | LBP | 18.00 | 269 | | 473 | 611 | | 1165 | - | - | - | - |
| NX18FB | 220-240/50/1 | LBP | 18.40 | 237 | | 472 | 603 | | 1193 | - | - | - | - |
| NX21FB | 220-240/50/1 | LBP | 20.72 | 333 | 473 | 634 | 816 | 1244 | 1491 | - | - | - | - |
| NX23FB | 220-240/50/1 | LBP | 23.20 | 377 | 529 | 704 | 904 | 1376 | 1648 | - | - | - | - |
Compresor frigorific Cubigel NBC35NA (R290)