Compresor Danfoss-Secop NLE 13 KK (R600a)
Motor monofazat Secop (Danfoss) NLE13KK, congelare (LBP), 13.25 cm³, 131 W, R600a
- Compresor frigorific pe izobutan cu aplicații pentru temperaturi negative (LBP): frigidere/congelatoare, echipamente de făcut gheață etc.
- Compresor 220V pe R600a cu design compact, greutate redusă și operare silențioasă.
- 131 W la -30°C conform CECOMAF (Tc=55°C, Tliq=55°C, Tsuc=32°C).
- Caracteristici pentru pornire: LST (Low Starting Torque) cu tub capilar.
- LST este utilizat cu controlul tubului capilar și egalizarea presiunii. (Egalizarea presiunii poate depăși 10 minute). Dispozitivul de pornire PTC necesită 5 minute de răcire înainte de fiecare pornire. Pentru a îndeplini cerințele EN 60355-2-34, ecranul de protecție 103N0476 trebuie aplicat dispozitivului de pornire PTC.
- Compresor monofazat cu dimensiuni mici destinat instalațiilor cu tensiune de alimentare stabilă.
- Numărul generației de fabricare este trecut la finalul codului KK.
- Fabricat în EU: Slovacia/Austria.
- Alimentare electrică 220-240/50/1 V/Hz/Ph
- Aplicabilitate LBP
- Refrigerant R600a
- Cilindree 13.25 cm³
- Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 55°C)
- -35°C : 99 W
- -30°C : 131 W
- -25°C : 170 W
- -20°C : 217 W
- -15°C : 274 W
- -10°C : 340 W
- -5°C : W
- 0°C : W
- +5°C : W
- Înălțime maximă 190 mm
- Greutate netă 10.8 kg
| Danfoss LBP (R600a) |
| Modele |
Alimentare electrică (V/Hz/Ph) | Aplicabilitate | Cilindree (cm³) | Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 55°C) (W) | Înălțime maximă (mm) | Greutate netă (kg) |
| -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | +5°C |
| TLES5KK | 220-240/50/1 | LBP MBP | 5.08 | 28 | 41 | 57 | 76 | 99 | 126 | 159 | 196 | | 173 | 7.5 |
| TLES6KK | 220-240/50/1 | LBP | 5.70 | 31 | 48 | 66 | 87 | 112 | 140 | | | | 173 | 7.56 |
| TLES7.5KK | 220-240/50/1 | LBP | 7.48 | 52 | 71 | 94 | 122 | 155 | 196 | | | | 163 | 6.7 |
| TLES8.7KK | 220-240/50/1 | LBP | 8.67 | 61.6 | 83.3 | 110 | 143 | 181 | 228 | | | | 163 | 6.8 |
| TLES9KK | 220-240/50/1 | LBP | 8.83 | 54 | 74 | 98 | 128 | 166 | 211 | | | | 173 | 7.58 |
| NLE11KK | 220-240/50/1 | LBP | 11.15 | 82 | 109 | 143 | 184 | 232 | 290 | | | | 190 | 10.8 |
| NLE13KK | 220-240/50/1 | LBP | 13.25 | 99 | 131 | 170 | 217 | 274 | 340 | | | | 190 | 10.8 |
| NLE15KK | 220-240/50/1 | LBP | 14.65 | 110 | 146 | 190 | 243 | 307 | 382 | | | | 197 | 10.8 |
Compresor Danfoss-Secop NLE 13 KK (R600a)