Compresor frigorific Aspera EMU 5125Y
Motor monofazat Embraco Aspera EMU5125Y, temperaturi pozitive (HBP), 4.5 cmc, R600a
- Compresor frigorific Aspera pentru temperaturi pozitive: 140W la -10ºC.
- Motor monofazat tip RSIR cu volumul măturat de 4.5 cm³ cilindree.
- Acest compresor profesional fabricat în Europa se remarcă prin înaltă eficiență energetică, fiabilitate sporită și silențiozitate remarcabilă.
- EMU5125Y este un compresor mic ermetic funcțional pe izobutan, care poate fi folosit cu succes pentru a fi compresor vitrina și compresor combina frigorifica.
- Față de alte compresoare cu piston de pe piata, tehnologia Embraco Aspera se remarcă prin aceea că, în timpul funcționării, consumul de energie variază și se adaptează, ducând la o reducere a acestuia chiar cu 40%.
- Alimentare electrică 220-240/50/1 V/Hz/Ph
- Aplicabilitate HBP
- Refrigerant R600a
- Cilindree 4.5 cm³
- Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 45°C)
- -15°C : 113 W
- -10°C : 140 W
- -5°C : 176 W
- 0°C : 213 W
- +5°C : 258 W
- +10°C : 310 W
- Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 55°C)
- -15°C : - W
- -10°C : 125 W
- -5°C : 155 W
- 0°C : 191 W
- +5°C : 232 W
- +10°C : 278 W
- Capacitate frigorifică (punct de referință +7,2°C) 256 W
- Greutate netă 7.2 kg
- Înălțime maximă 158 mm
| Embraco HBP (R600a) |
| Modele |
Alimentare electrică (V/Hz/Ph) | Aplicabilitate | Cilindree (cm³) | Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 55°C) (W) | Capacitate frigorifică (punct de referință +7,2°C) (W) |
| -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | +5°C | +10°C |
| EMT30CDP | 220-240/50/1 | HBP | 4.5 | - | 125 | 155 | 191 | 232 | 278 | 256 |
| EMU5125Y | 220-240/50/1 | HBP | 4.5 | - | 125 | 155 | 191 | 232 | 278 | 256 |
| EMT45CDP | 220-240/50/1 | HBP | 6.79 | - | 169 | 215 | 267 | 326 | 395 | 389 |
| EMU6132Y | 220-240/50/1 | HBP | 6.76 | - | - | - | - | - | - | 393 |
| EMU5132Y | 220-240/50/1 | HBP | 6.79 | 165 | 208 | 258 | 316 | 382 | 454 | 402 |
| EMT6144Y | 220-240/50/1 | HBP | 9.05 | 223 | 282 | 350 | 427 | 515 | 614 | 543 |
| EMT6160Y | 220-240/50/1 | HBP | 11.15 | - | 303 | 375 | 458 | 552 | 658 | 653 |
| NBY5170Y | 220-240/50/1 | HBP | 14.30 | - | - | - | - | - | - | 842 |
| NEK6160Y | 220-240/50/1 | HBP | 12.12 | - | 294 | 372 | 464 | 567 | 678 | 677 |
| NEK6170Y | 220-240/50/1 | HBP | 14.3 | - | 358 | 449 | 554 | 674 | 807 | 809 |
| NEK6187Y | 220-240/50/1 | HBP | 16.8 | - | 391 | 494 | 613 | 749 | 774 | 907 |
Compresor frigorific Aspera EMU 5125Y