Vaporizator Roen Est SD.H.20.1.04-4M
Suflantă slim de tavan cu 1 ventilator de 200 mm, 0.3-0.42 kW, refrigerare
- Vaporizator de tavan tip slim pentru camerele frigorifice.
- Capacitate ΔT8:0.30 kW, ΔT10:0.42 kW, aplicabilitate deosebită pentru refrigerare.
- Carcasă din inox.
- Rezistență inclusă - capacitate de degivrare.
- Aplicabilitate HBP
- Masă 4,7 kg
- Racorduri
- ref. (discharge) : 9,52
- asp. (suction) : 9,52
- Număr ventilatoare 1
- Racord drenaj 1/2 "
- Capacitate nominală vaporizator
- ΔT8 : 0,30 kW
- ΔT10 : 0,42 kW
- Suprafața internă 1,6 m²
- Volum intern 0,5 dm³
- Putere degivrare 0,4 kW
- Pas lamele 4/8 mm
- Debit aer vaporizator 220 m³/h
- Alimentare electrică 220-240/50/1 V/Hz/Ph
- Dimensiuni vaporizator
- A : 410 mm
- B : 440 mm
- C : 125 mm
- D : 200 mm
- E : 300 mm
| Vaporizatoare de tavan SLIM (HBP) |
| Modele |
Număr ventilatoare | Capacitate nominală vaporizator (kW) | Suprafața internă (m²) | Putere degivrare (kW) | Pas lamele (mm) | Debit aer vaporizator (m³/h) | Alimentare electrică (V/Hz/Ph) |
| ΔT8 | ΔT10 |
| SD.H.20.1.04-4M | 1 | 0,30 | 0,42 | 1,6 | 0,4 | 4/8 | 220 | 220-240/50/1 |
| SD.H.20.1.06-4M | 1 | 0,41 | 0,58 | 2,4 | 0,4 | 4/8 | 200 | 220-240/50/1 |
| SD.H.20.2.04-4M | 2 | 0,71 | 1,00 | 2,7 | 0,6 | 4/8 | 380 | 220-240/50/1 |
| SD.H.20.2.08-4M | 2 | 0,99 | 1,40 | 4,0 | 0,9 | 4/8 | 490 | 220-240/50/1 |
| SD.H.20.2.12-4M | 2 | 1,10 | 1,55 | 6,0 | 0,9 | 4/8 | 450 | 220-240/50/1 |
| SD.H.20.3.04-4M | 3 | 1,29 | 1,82 | 5,3 | 1,1 | 4/8 | 650 | 220-240/50/1 |
| SD.H.20.3.06-4M | 3 | 1,52 | 2,14 | 7,9 | 1,1 | 4/8 | 600 | 220-240/50/1 |
| SD.H.20.4.06-4M | 4 | 1,80 | 2,54 | 9,9 | 1,3 | 4/8 | 720 | 220-240/50/1 |
Vaporizator Roen Est SD.H.20.1.04-4M