Compresor frigorific Cubigel ML60FB (R404a)
Motor monofazat Cubigel (ACC) ML60FB, congelare (LBP), 5.98 cm³, R404a
- Compresor frigorific cu aplicații pentru temperaturi negative (LBP).
- Compresor 220V cu design compact, greutate redusă și silențiozitate în funcționare.
- Motor: CSIR (Capacitor Start-Induction Run), cu condensator de pornire; bobinaj auxiliar decuplat dupa start up. Eficiență conform standardelor.
- Acest model de compresor compact este utilizat mai ales pentru răcitoare de apă, răcitoare de băuturi, vitrine și congelatoare de mici dimensiuni.
- Alimentare monofazică.
- Înălțime maximă: 185.6 mm.
- Alimentare electrică 220-240/50/1 V/Hz/Ph
- Aplicabilitate LBP
- Refrigerant R404A, R507A
- Cilindree 5.98 cm³
- Tip motor CSIR
- Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C]
- -40°C : 87 W
- -35°C : W
- -30°C : 169 W
- -25°C : 222 W
- -15°C : W
- -10°C : 430 W
- -5°C : - W
- 5°C : - W
- 7,2°C : - W
- 10°C : - W
- Greutate netă 10.3 kg
| Cubigel LBP (R404A) |
| Modele |
Alimentare electrică (V/Hz/Ph) | Aplicabilitate | Cilindree (cm³) | Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (W) |
| -40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -15°C | -10°C | -5°C | 5°C | 7,2°C | 10°C |
| ML45FB | 220-240/50/1 | LBP | 4.56 | 52 | | 100 | 134 | | 275 | - | - | - | - |
| ML60FB | 220-240/50/1 | LBP | 5.98 | 87 | | 169 | 222 | | 430 | - | - | - | - |
| ML80FB | 220-240/50/1 | LBP | 8.10 | 100 | | 190 | 253 | | 507 | - | - | - | - |
| ML90FB | 220-240/50/1 | LBP | 8.86 | 104 | | 208 | 276 | | 550 | - | - | - | - |
| MLY90LA | 220-240/50/1 | LBP | 9.09 | 121 | | 236 | 313 | | 614 | - | - | - | - |
| MLY12LA | 220-240/50/1 | LBP | 12.10 | 156 | 217 | 294 | 387 | 620 | 762 | - | - | - | - |
| MPT12LA | 220-240/50/1 | LBP | 12.10 | 194 | | 348 | 453 | | 876 | - | - | - | - |
| MP14FB | 220-240/50/1 | LBP | 14.32 | 243 | | 420 | 535 | | 988 | - | - | - | - |
| MPT14LA | 220-240/50/1 | LBP | 14.32 | 243 | | 420 | 535 | | 988 | - | - | - | - |
| MPT16LA | 220-240/50/1 | LBP | 16.15 | 260 | | 467 | 610 | | 1165 | - | - | - | - |
| MX18FB | 220-240/50/1 | LBP | 18.40 | 174 | | 397 | 548 | | 1151 | - | - | - | - |
| MX21FB | 220-240/50/1 | LBP | 20.72 | 213 | | 464 | 632 | | 1301 | - | - | - | - |
| MX23FB | 220-240/50/1 | LBP | 23.21 | 260 | | 536 | 720 | | 1460 | - | - | - | - |
| MS26FB | 220-240/50/1 | LBP | 25.93 | 182 | | 572 | 816 | | 1050 | - | - | - | - |
| MS30FB | 220-240/50/1 | LBP | 29.95 | 381 | 662 | 979 | 1330 | 2137 | 2592 | - | - | - | - |
| MS34FB | 220-240/50/1 | LBP | 34.42 | 243 | | 764 | 1089 | | 2319 | - | - | - | - |
| MS34F3 | 380-400/50/3 | LBP | 34.42 | 243 | | 764 | 1089 | | 2319 | - | - | - | - |
Compresor frigorific Cubigel ML60FB (R404a)