Compresor frigorific Aspera NEK 6181U
Motor monofazat Embraco Aspera NEK6181U, temperaturi medii (MBP), 7.28 cmc, R290
- Compresor frigorific Aspera pentru temperaturi medii: 447W la -10ºC.
- Motor monofazat tip CSIR cu volumul măturat de 7.28 cm³ cilindree.
- Acest compresor profesional fabricat în Europa se remarcă prin înaltă eficiență energetică, fiabilitate sporită și silențiozitate remarcabilă.
- NEK6181U este un compresor mic ermetic funcțional pe propan, care poate fi folosit cu succes pentru a fi compresor vitrina și compresor combina frigorifica.
- Față de alte compresoare cu piston de pe piata, tehnologia Embraco Aspera se remarcă prin aceea că, în timpul funcționării, consumul de energie variază și se adaptează, ducând la o reducere a acestuia chiar cu 40%.
- Alimentare electrică 220-240/50/1 V/Hz/Ph
- Aplicabilitate MBP
- Refrigerant R290
- Cilindree 7.28 cm³
- Greutate netă 10.4 kg
- Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 55°C)
- -20°C : - W
- -15°C : - W
- -10°C : 447 W
- -5°C : 548 W
- 0°C : 664 W
- +5°C : 793 W
- +10°C : 930 W
- Înălțime maximă 187 mm
| Embraco MBP (R290) |
| Modele |
Alimentare electrică (V/Hz/Ph) | Aplicabilitate | Cilindree (cm³) | Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (Temp. cond. 55°C) (W) |
| -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | +5°C | +10°C |
| EMT6144U | 220-240/50/1 | MBP | 4.5 | - | - | 293 | 354 | 423 | 508 | 608 |
| EMT6152U | 220-240/50/1 | MBP | 5.2 | - | - | 362 | 432 | 514 | 612 | 729 |
| EMT6165U | 220-240/50/1 | MBP | 5.96 | - | - | 415 | 495 | 590 | 700 | 833 |
| EMX6181U | 220-240/50/1 | MBP | 6.92 | 345 | 425 | 520 | 630 | 756 | 900 | 1061 |
| NEK6181U | 220-240/50/1 | MBP | 7.28 | - | - | 447 | 548 | 664 | 793 | 930 |
| NEU5181U | 220-240/50/1 | MBP | 7.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| NEU6181U | 220-240/50/1 | MBP | 7.28 | 301 | 373 | 461 | 564 | 683 | 819 | 974 |
| EMTE6181U | 220-240/50/1 | MBP | 7.55 | - | - | 549 | 657 | 795 | 952 | 1109 |
| NEK6210U | 220-240/50/1 | MBP | 8.78 | - | - | 699 | 850 | 1025 | 1225 | 1450 |
| NEU6210U | 220-240/50/1 | MBP | 8.78 | - | - | 583 | 713 | 860 | 1025 | 1208 |
| NEU6212U | 220-240/50/1 | MBP | 10.0 | - | - | 667 | 819 | 995 | 1195 | 1419 |
| NEK6213U | 220-240/50/1 | MBP | 12.11 | - | - | 678 | 831 | 1007 | 1207 | 1430 |
| NEK6214U | 220-240/50/1 | MBP | 12.12 | - | - | 746 | 882 | 1023 | 1170 | 1323 |
| NEU6221U | 220-240/50/1 | MBP | 12.12 | - | - | 796 | 969 | 1167 | 1388 | 1634 |
| NEU6214U | 220-240/50/1 | MBP | 12.12 | - | - | 807 | 981 | 1179 | 1401 | 1648 |
| NEK6217U | 220-240/50/1 | MBP | 14.3 | - | - | 875 | 1060 | 1271 | 1508 | 1771 |
| NEU6217U | 220-240/50/1 | MBP | 14.3 | - | - | 875 | 1060 | 1271 | 1508 | 1771 |
| NT6217U | 220-240/50/1 | MBP | 14.5 | 547 | 695 | 873 | 1089 | 1341 | 1629 | 1952 |
| NEU6220U | 220-240/50/1 | MBP | 16.8 | - | - | 1097 | 1324 | 1579 | 1867 | 2189 |
| NT6220U | 220-240/50/1 | MBP | 17.4 | - | - | 995 | 1236 | 1506 | 1803 | 2129 |
| NT6222U | 220-240/50/1 | MBP | 20.4 | - | - | 1118 | 1400 | 1726 | 2097 | 2505 |
| NT6224U | 220-240/50/1 | MBP | 22.4 | - | - | 1274 | 1583 | 1938 | 2336 | 2773 |
| NT6230U | 220-240/50/1 | MBP | 27.8 | - | - | 1623 | 1998 | 2437 | 2850 | 3350 |
Compresor frigorific Aspera NEK 6181U