Hermetic compressor Tecumseh AJ 4510P-FZ
Tecumseh L'Unite AJ4510P-FZ single-phase motor, refrigeration (HBP), R452A/R404A/R448A/R449A
- Replacement of the old model CAJ9510Z.
- Refrigerated display case compressor and cold room unit, 18.3 cm³ displacement, positive temperatures (refrigeration).
- Professional piston compressor AJ4510PFZ with compact dimensions, easy installation, quietness, low energy consumption and reliability proven by all standards and laboratory tests.
- Compatible refrigerants: R452A / R404A / R448A / R449A / R455A / R454C.
- Tecumseh engine now also supplied to installers in Romania, intended for commercial refrigeration.
- Piston compressor with single-phase power supply, 230V.
- Power supply 220-240/50/1 V/Hz/Ph
- Application HBP
- Refrigerant R404A, R452A, R448A, R449A, R455A, R454C
- Displacement 18.3 cm³
- Oil volume 475 cm³
- Connection (suction) 5/8 "
- Connection (discharge) 5/16 "
- Maximum current 8.4 A
- Cooling capacity (W)/Evaporating temp. (°C)
- -20°C : 1071 W
- -15°C : 1367 W
- -10°C : 1711 W
- -5°C : 2110 W
- 0°C : 2573 W
- 7,2°C : 3415 W
- 15°C : 4427 W
| L'Unite (HBP) |
| Modele |
Power supply (V/Hz/Ph) | Application | Displacement (cm³) | Cooling capacity (W)/Evaporating temp. (°C) (W) |
| -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 7,2°C | 15°C |
| AEZ4425Z | 220-240/50/1 | HBP | 4.5 | - | 260 | 331 | 413 | 504 | 646 | 810 |
| AE4430Z-FZ | 220-240/50/1 | HBP | 5.16 | 276 | 354 | 445 | 550 | 673 | 898 | 1167 |
| AEZ4440Z | 220-240/50/1 | HBP | 7.6 | - | 470 | 583 | 716 | 865 | 1105 | 1383 |
| CAE4450Z | 220-240/50/1 | HBP | 9.4 | - | 504 | 652 | 823 | 1020 | 1358 | 1808 |
| CAE9450Z | 220-240/50/1 | HBP | 9.4 | 451 | 568 | 887 | 1083 | 1399 | 1468 | 1768 |
| AE4460Z-FZ | 220-240/50/1 | HBP | 10.33 | 633 | 787 | 964 | 1168 | 1403 | 1827 | 2331 |
| CAE9460Z | 220-240/50/1 | HBP | 11.3 | 511 | 667 | 1052 | 1288 | 1689 | 1779 | 2215 |
| AE 4470Z | 220-240/50/1 | HBP | 12.01 | 733 | 911 | 1117 | 1357 | 1636 | 2140 | 2749 |
| AE4470Z-FZ | 220-240/50/1 | HBP | 12.01 | 741 | 926 | 1134 | 1370 | 1638 | 2117 | 2685 |
| CAE9470Z | 220-240/50/1 | HBP | 13.3 | 626 | 803 | 1246 | 1520 | 1988 | 2122 | 2605 |
| CAJ9480Z | 220-240/50/1 | HBP | 15.2 | 718 | 933 | 1464 | 1791 | 2351 | 2458 | 3093 |
| AJ 4480P-FZ | 220-240/50/1 | HBP | 15.2 | 777 | 1020 | 1310 | 1657 | 2071 | 2854 | 3833 |
| TAJ9480Z | 380-400/50/3 | HBP | 15,2 | 718 | 933 | 1464 | 1791 | 2351 | 2458 | 3093 |
| CAJ9510Z | 220-240/50/1 | HBP | 18.3 | 908 | 1167 | 1796 | 2182 | 2838 | 2934 | 3704 |
| AJ 4510 P-FZ | 220-240/50/1 | HBP | 18.3 | 1071 | 1367 | 1711 | 2110 | 2573 | 3415 | 4427 |
| TAJ9510Z | 380-400/50/3 | HBP | 18.3 | 908 | 1167 | 1796 | 2182 | 2838 | 2934 | 3704 |
| CAJ9513Z | 220-240/50/1 | HBP | 24.2 | 949 | 1308 | 2173 | 2695 | 3578 | 3741 | 4737 |
| TAJ9513Z | 380-400/50/3 | HBP | 24.2 | 949 | 1308 | 2173 | 2695 | 3578 | 3741 | 4737 |
| CAJ4517Z | 220-240/50/1 | HBP | 25.95 | - | 1606 | 2058 | 2566 | 3138 | 4098 | 5350 |
| AJ 4517P-FZ | 220-240/50/1 | HBP | 25.95 | 1472 | 1902 | 2387 | 2938 | 3565 | 4688 | 6022 |
| TAJ4517Z | 380-400/50/3 | HBP | 25.95 | - | 1606 | 2058 | 2566 | 3138 | 4098 | 5350 |
| CAJ4519Z | 220-240/50/1 | HBP | 34.35 | - | 2120 | 2664 | 3276 | 3967 | 5125 | 6632 |
| AJ 4519 P-FZ | 220-240/50/1 | HBP | 34.45 | 1774 | 2304 | 2899 | 3571 | 4334 | 5690 | 7291 |
| TAJ4519Z | 380-400/50/3 | HBP | 34.45 | - | 2120 | 2664 | 3276 | 3967 | 5125 | 6632 |
| AJ 4519 P-TZ | 380-400/50/3 | HBP | 34.45 | 2102 | 2707 | 3366 | 4097 | 4916 | 6367 | 8083 |
| FH4522Z-XC | 220-240/50/1 | HBP | 39.6 | 2335 | 3026 | 3823 | 4741 | 5794 | 7179 | 9909 |
| FH4522Z-XG | 380-400/50/3 | HBP | 39.6 | 2309 | 3040 | 3907 | 4924 | 6108 | 8259 | 10826 |
| TFH4522Z | 380-400/50/3 | HBP | 39.9 | - | 1951 | 2617 | 3380 | 4257 | 5749 | 7720 |
| FH 4524 Z-XC | 220-240/50/1 | HBP | 43.3 | 1883 | 2582 | 3385 | 4312 | 5380 | 7309 | 9612 |
| TFH4524Z | 380-400/50/3 | HBP | 43.5 | - | 2299 | 3048 | 3889 | 4833 | 6388 | 8359 |
| FH4524Z-XG | 380-400/50/3 | HBP | 43.3 | 1888 | 2570 | 3363 | 4285 | 5354 | 7294 | 9615 |
| FH4532Z-XC | 220-240/50/1 | HBP | 50.6 | 2524 | 3347 | 4297 | 5395 | 6661 | 8947 | 11671 |
| TFH4532ZXG | 380-400/50/3 | HBP | 50.6 | 2502 | 3291 | 3202 | 5256 | 6470 | 8665 | 11281 |
| FH4538Z-XC | 220-240/50/1 | HBP | 63.0 | 3306 | 4301 | 5439 | 6742 | 8236 | 10916 | 14096 |
| FH4538Z-XG | 380-400/50/3 | HBP | 63.0 | 3242 | 4262 | 5422 | 6747 | 8261 | 10969 | 14174 |
| TFH4540Z | 380-400/50/3 | HBP | 74.2 | - | 4043 | 5173 | 6437 | 7861 | 10245 | 13349 |
| TAG4546Z | 380-400/50/3 | HBP | 90.2 | 3394 | 4721 | 6287 | 8125 | 10267 | 14170 | 18846 |
| TAG4553Z | 380-400/50/3 | HBP | 100.7 | 3915 | 5403 | 7142 | 9180 | 11556 | 15908 | 21157 |
| TAG4553P-TZ | 380-400/50/3 | HBP | 100.7 | 3915 | 5403 | 7142 | 9180 | 11556 | 15908 | 21157 |
| TAG4561Z | 380-400/50/3 | HBP | 112.5 | - | 5389 | 7107 | 9082 | 11363 | 15282 | 20527 |
| TAG4568Z | 380-400/50/3 | HBP | 124.4 | - | 6533 | 8477 | 10702 | 13253 | 17588 | 23305 |
| TAG4573Z | 380-400/50/3 | HBP | 134.8 | - | 7121 | 9156 | 11508 | 14224 | 18870 | 25033 |
Hermetic compressor Tecumseh AJ 4510P-FZ