Compresor frigorific Danfoss NL 9FX (R134a)
Motor monofazat Danfoss NL9F (NL9FX), congelare (LBP), 8.35 cm³, 111 W, R134a
- Compresor ermetic Danfoss-Secop pentru uz casnic și uz comercial ușor - temperaturi negative.
- Domeniu de operare extins: -35ºC ... -10ºC.
- Capacitate frigorifică de 111 W la -30ºC.
- Ermetizare durabilă și fiabilitate în caz de alimentare instabilă cu energie.
- Compresor profesional Danfoss NL9FX (NL9F) cu tehnologie optimizată a motorului.
- Consum de energie redus.
- Compresor frigider / congelator / agregat on-off cu design compact.
- Înălțime: 197 mm.
- Compresor Danfoss silentios cu instalare ușoară.
- Compresor 220-230V cu 8.35 cm³ cilindree.
- Alimentare electrică 220-240/50/1 V/Hz/Ph
- Aplicabilitate LBP
- Refrigerant R134a
- Cilindree 8.35 cm³
- Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C]
- -35°C : 74 W
- -30°C : 111 W
- -25°C : 155 W
- -20°C : 207 W
- -15°C : 268 W
- -10°C : 340 W
- -5°C : - W
- 0°C : - W
- 5°C : - W
- Înălțime maximă 197 mm
| Danfoss LBP (R134a) |
| Modele |
Alimentare electrică (V/Hz/Ph) | Aplicabilitate | Cilindree (cm³) | Capacitate frigorifică [W] / Temp. vaporiz. [°C] (W) | Înălțime maximă (mm) |
| -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C |
| PL50FX | 220-240/50/1 | LBP | 2.5 | 14 | 26 | 40 | 56 | 74 | 95 | 120 | 148 | - | 137 |
| TL4FX | 220-240/50/1 | LBP | 3.86 | 31 | 44 | 61 | 81 | 107 | 137 | - | - | - | 163 |
| TL5FX | 220-240/50/1 | LBP | 5.08 | 43 | 60 | 82 | 110 | 144 | 183 | - | - | - | 163 |
| TLS5FX | 220-240/50/1 | LBP | 5.08 | 48 | 71 | 98 | 131 | 170 | 216 | - | - | - | 173 |
| TLS6FX | 220-240/50/1 | LBP | 5.70 | 58 | 77 | 104 | 139 | 183 | 235 | - | - | - | 173 |
| TLS7FX | 220-240/50/1 | LBP | 6,49 | 66 | 89 | 120 | 160 | 208 | 264 | - | - | - | 173 |
| NL7FX | 220-240/50/1 | LBP | 7,27 | 71 | 99 | 136 | 182 | 238 | 303 | - | - | - | 190 |
| NL9FX | 220-240/50/1 | LBP | 8.35 | 74 | 111 | 155 | 207 | 268 | 340 | - | - | - | 197 |
| NL11FX | 220-240/50/1 | LBP | 11.15 | 102 | 146 | 200 | 268 | 351 | 453 | - | - | - | 203 |
| SC15FX | 220-240/50/1 | LBP | 15,28 | 100 | 155 | 230 | 325 | 439 | 573 | 726 | - | - | 209 |
| SC18FX | 220-240/50/1 | LBP | 17,69 | 129 | 194 | 280 | 388 | 518 | 669 | 842 | - | - | 209 |
| SC21FX | 220-240/50/1 | LBP | 20.95 | 186 | 246 | 335 | 454 | 602 | 780 | 987 | - | - | 219 |
Compresor frigorific Danfoss NL 9FX (R134a)