Hermetic compressor Tecumseh CAE 4440Y (R134a)
Tecumseh L'Unite CAE4440Y single-phase motor, refrigeration (HBP), R134a
- Refrigerated display case compressor, 12.0 cm³ cylinder capacity, positive temperatures (refrigeration).
- Professional piston compressor CAE4440Y that stands out in the Tecumseh range with compact dimensions, easy installation, quietness, low energy consumption and reliability proven by all standards and laboratory tests.
Tecumseh engine now supplied to plumbers in Romania, intended for commercial and domestic refrigeration.
Single-phase piston compressor, 230V.
- Power supply 220-240/50/1 V/Hz/Ph
- Application HBP
- Refrigerant R134a
- Displacement 12.0 cm³
- Oil volume 350 cm³
- Connection (suction) 5/16 "
- Connection (discharge) 1/4 "
- Maximum current 4.0 A
- Cooling capacity (W)/Evaporating temp. (°C)
- -15°C : 403 W
- -10°C : 524 W
- -5°C : 670 W
- 0°C : 842 W
- +7,2°C : 1127 W
- +10°C : 1249 W
- +15°C : 1481 W
| L'Unite HBP (R134a) |
| Modele |
Power supply (V/Hz/Ph) | Application | Displacement (cm³) | Cooling capacity (W)/Evaporating temp. (°C) (W) |
| -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | +7,2°C | +10°C | +15°C |
| THB4413Y | 220-240/50/1 | HBP | 3.6 | 136 | 169 | 211 | 262 | 347 | 385 | 456 |
| THB4415Y | 220-240/50/1 | HBP | 4.23 | 161 | 198 | 245 | 302 | 400 | 443 | 524 |
| THB4419Y | 220-240/50/1 | HBP | 5.0 | 194 | 241 | 299 | 368 | 484 | 534 | 629 |
| THB4422Y | 220-240/50/1 | HBP | 5.9 | 253 | 308 | 375 | 454 | 586 | 643 | 750 |
| AE 4425Y-FZ | 220-240/50/1 | HBP | 6.69 | 236 | 317 | 411 | 520 | 717 | 790 | 955 |
| AEZ4425Y | 220-240/50/1 | HBP | 7.6 | 241 | 323 | 417 | 524 | 698 | 770 | 907 |
| AE 4430Y-FZ1A | 220-240/50/1 | HBP | 8.0 | 318 | 412 | 526 | 659 | 816 | 998 | 1207 |
| AEZ3430Y | 220-240/50/1 | HBP | 8.8 | 319 | 407 | 516 | 643 | 854 | 945 | 1117 |
| AEZ4430Y | 220-240/50/1 | HBP | 8.8 | 319 | 407 | 516 | 643 | 854 | 945 | 1117 |
| AE 4440Y-FZ1A | 220-240/50/1 | HBP | 10.33 | 429 | 545 | 684 | 847 | 1038 | 1260 | 1517 |
| CAE4440Y | 220-240/50/1 | HBP | 12.0 | 403 | 524 | 670 | 842 | 1127 | 1249 | 1481 |
| AE4450Y | 220-240/50/1 | HBP | 13.24 | 569 | 725 | 907 | 1119 | 1507 | 1650 | 1976 |
| AE4456Y | 220-240/50/1 | HBP | 14.51 | 624 | 792 | 987 | 1214 | 1627 | 1779 | 2125 |
| CAE4456Y | 220-240/50/1 | HBP | 16.0 | 596 | 750 | 940 | 1162 | 1534 | 1694 | 1996 |
| CAJ4461Y | 220-240/50/1 | HBP | 18.3 | 603 | 793 | 1021 | 1294 | 1780 | 2003 | 2453 |
| AJ4461N-FZ | 220-240/50/1 | HBP | 18.3 | 655 | 862 | 1112 | 1412 | 1981 | 2192 | 2683 |
| TAJ4461Y | 380-400/50/3 | HBP | 18.3 | 603 | 793 | 1021 | 1294 | 1780 | 2003 | 2453 |
| AJ4476N-FZ | 220-240/50/1 | HBP | 21.8 | 738 | 988 | 1280 | 1621 | 1819 | 2474 | 2997 |
| CAJ4476Y | 220-240/50/1 | HBP | 22.8 | 643 | 889 | 1177 | 1514 | 2100 | 2363 | 2888 |
| CAJ4492Y | 220-240/50/1 | HBP | 25.9 | 800 | 1113 | 1467 | 1871 | 2554 | 2856 | 3454 |
| TAJ4492Y | 380-400/50/3 | HBP | 25.9 | 800 | 1113 | 1467 | 1871 | 2554 | 2856 | 3454 |
| CAJ4511Y | 220-240/50/1 | HBP | 32.7 | 1109 | 1474 | 1895 | 2382 | 3218 | 3592 | 4332 |
| TAJ4511Y | 380-400/50/3 | HBP | 32.7 | 1109 | 1474 | 1895 | 2382 | 3218 | 3592 | 4332 |
| AJ4511N-TZ | 380-400/50/3 | HBP | 32.7 | 1234 | 1611 | 2049 | 2557 | 3482 | 3820 | 4594 |
| CAJ4513Y | 220-240/50/1 | HBP | 34.45 | 1329 | 1727 | 2192 | 2733 | 3719 | 4080 | 4906 |
| AJ 4513N-FZ | 220-240/50/1 | HBP | 34.45 | 1325 | 1751 | 2258 | 2862 | 3336 | 4415 | 5395 |
| FH 4518Y-XC | 220-240/50/1 | HBP | 48.5 | 1687 | 2277 | 2979 | 3810 | 5357 | 5928 | 7248 |
| FH 4518Y-XG | 380-400/50/3 | HBP | 48.5 | 1715 | 2314 | 3024 | 3864 | 5422 | 5996 | 7321 |
| TFH4525Y | 380-400/50/3 | HBP | 74.25 | 2167 | 2913 | 3822 | 4884 | 6654 | 7411 | 8846 |
Hermetic compressor Tecumseh CAE 4440Y (R134a)