LG compressor, model AQA028P (23500 BTUs)
AQA028P compressor for air-conditioning, R410A
- Scroll compressor.
- Evolved technology and high-precision machining.
- Power supply 220-240/50/1 V/Hz/Ph
- Nominal capacity 23500 BTU
- Refrigerant R410A
- Nominal capacity 6.9 kW
- Starting capacitor - μF
- Model scroll
- Motor techn. ON-OFF
| LG air conditioning compressors |
| Modele |
Power supply (V/Hz/Ph) | Nominal capacity (BTU) | Refrigerant | Nominal capacity (kW) | Model | Motor techn. |
| GK094P | 220-240/50/1 | 7500 | R410A | 2.2 | rotativ (rotary) | ON-OFF |
| GK113P | 220-240/50/1 | 9000 | R410A | 2.6 | rotativ (rotary) | ON-OFF |
| GK151P | 220-240/50/1 | 12400 | R410A | 3.6 | rotativ (rotary) | ON-OFF |
| GJ176P | 220-240/50/1 | 14500 | R410A | 4.3 | rotativ (rotary) | ON-OFF |
| GJS189PAA | 220-240/50/1 | 15500 | R410A | 4.54 | rotativ (rotary) | ON-OFF |
| GJ222P | 220-240/50/1 | 18000 | R410A | 5.2 | rotativ (rotary) | ON-OFF |
| GP270P | 220-240/50/1 | 22800 | R410A | 6.7 | rotativ (rotary) | ON-OFF |
| GVS 265 PAB | 220-240/50/1 | 23000 | R410A | 6.72 | rotativ (rotary) | ON-OFF |
| GP290P | 220-240/50/1 | 24000 | R410A | 7.0 | rotativ (rotary) | ON-OFF |
| AQA028P | 220-240/50/1 | 23500 | R410A | 6.9 | scroll | ON-OFF |
| AQA036P | 220-240/50/1 | 29700 | R410A | 8.7 | scroll | ON-OFF |
| AQA042P | 220-240/50/1 | 35500 | R410A | 10.4 | scroll | ON-OFF |
| AQA028Y | 380-400/50/3 | 23500 | R410A | 6.9 | scroll | ON-OFF |
| AQA036Y | 380-400/50/3 | 29700 | R410A | 8.7 | scroll | ON-OFF |
| AQA042Y | 380-400/50/3 | 35500 | R410A | 10.4 | scroll | ON-OFF |
| ARA053Y | 380-400/50/3 | 45000 | R410A | 13.2 | scroll | ON-OFF |
| ARA061Y | 380-400/50/3 | 51000 | R410A | 15,0 | scroll | ON-OFF |
| ARA073Y | 380-400/50/3 | 61000 | R410A | 17.9 | scroll | ON-OFF |
| ARA081Y | 380-400/50/3 | 68300 | R410A | 20.0 | scroll | ON-OFF |
LG compressor, model AQA028P (23500 BTUs)