Straightway check valve NRV19/020-1017
Danfoss check valve, NRV, range, solder connection
- Can be used in liquid suction and hot gas lines in refrigeration and air conditioning plant with HCFC. HFC and
HC flammable refrigerants.
- The valves ensure the correct flow direction and prevent back-condensation from a warm part of the system to the cold evaporator.
- Equal connections (") - "
- Equal connection (mm) 18 mm
- Connection sudabilă (solder)
- Inlet x out. connections
- Min. pressure drop 0,05 bar
| Danfoss straightway check valves |
| Modele |
Connection | Inlet x out. connections | Min. pressure drop (bar) |
| inch | mm |
| NRV6/020-1014 | sudabilă (solder) | - | 6 x 6 | 0,07 |
| NRV6/020-1040 | filetată (flare) | 1/4 x 1/4 | - | 0,07 |
| NRV6/020-1050 | sudabilă (solder) | - | 10 x 10 | 0,07 |
| NRV10/020-1011 | sudabilă (solder) | 3/8 x 3/8 | - | 0,07 |
| NRV10/020-1041 | filetată (flare) | 3/8 x 3/8 | - | 0,07 |
| NRV10/020-1051 | sudabilă (solder) | - | 12 x 12 | 0,07 |
| NRV12/020-1012 | sudabilă (solder) | 1/2 x 1/2 | - | 0,05 |
| NRV12/020-1042 | filetată (flare) | 1/2 x 1/2 | - | 0,05 |
| NRV12/020-1016 | sudabilă (solder) | - | 12 x 12 | 0,05 |
| NRV12/020-1052 | sudabilă (solder) | - | 16 x 16 | 0,05 |
| NRV16/020-1018 | sudabilă (solder) | - | 16 x 16 | 0,05 |
| NRV16/020-1043 | filetată (flare) | 5/8 x 5/8 | - | 0,07 |
| NRV16/020-1053 | sudabilă (solder) | - | 18 x 18 | 0,05 |
| NRV19/020-1017 | sudabilă (solder) | - | 18 x 18 | 0,05 |
| NRV19/020-1044 | filetată (flare) | 3/4 x 3/4 | - | 0,05 |
| NRV19/020-1054 | sudabilă (solder) | - | 22 x 22 | 0,05 |
Straightway check valve NRV19/020-1017